ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
ความเร็วในการเปิดกล่อง | 8-12ctns / นาที |
ขนาดกล่อง | L320-650xW200-500xH150-500mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 110/220V 50/60Hz 1 เฟส |
พลัง | 240W |
ความกว้างของเทปกาว | 48/65-72 มม. (เลือกหนึ่งประเภท) 2นิ้ว ,3นิ้ว |
ปริมาณการจัดเก็บกล่อง | 80 ชิ้น (800 มม.) |
ปริมาณการใช้อากาศ | 450NL/นาที |
เครื่องอัดอากาศ | 6 กก./ซม.³ |
ความสูงของโต๊ะ | 620+30 มม. |
ขนาดเครื่อง | L2400×W2050×H1650mm |
น้ำหนักเครื่อง | 500KG |
เครื่องเทปกาว
เครื่องเทปกาว
เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และมีความก้าวหน้าอย่างมากในการวิจัยและการผลิตในช่วงหลายปีของการขาย และจะตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์หลักของเรา ได้แก่ เครื่องสร้างกล่องอัตโนมัติ เครื่องปิดกล่องอัตโนมัติ เครื่องปิดผนึกกล่องกึ่งอัตโนมัติ เครื่องซีล เครื่องตั้งถาด ฯลฯ
เครื่องซีลก้นกล่องอัตโนมัติ
ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
ความเร็วในการเปิดกล่อง | 18ctns/นาที |
ขนาดกล่อง | L250-400×W150-350×H100-350mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 110/220V 50/60Hz 1 เฟส |
พลัง | 240W |
ความกว้างของเทปกาว | 48/60/75 มม. (เลือกหนึ่งประเภท) |
ปริมาณการจัดเก็บกล่อง | 80 ชิ้น (800 มม.) |
ปริมาณการใช้อากาศ | 450NL/นาที |
เครื่องอัดอากาศ | 6 กก./ซม.³ |
ความสูงของโต๊ะ | 620+30 มม. |
ขนาดเครื่อง | L2400×W2050×H1650mm |
น้ำหนักเครื่อง | 500KG |
เอฟเฟกต์แพ็คเกจ
เครื่องซีลกล่องอัตโนมัติ
ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
ความเร็วสายพานลำเลียง | 20m/นาที |
ขนาดกล่อง | L150-∞×W150-500×H140-500mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 110/220V 50/60Hz 1 เฟส |
พลัง | 240W |
ความกว้างของเทปกาว | 48/60/75mm |
ปริมาณการใช้อากาศ | 200NL/นาที |
เครื่องอัดอากาศ | 0.6Mpa |
ความสูงของโต๊ะ | 600+150มม. |
ขนาดเครื่อง | L1170×W900×H1350mm |
น้ำหนักเครื่อง | 170KG |
เอฟเฟกต์แพ็คเกจ
เครื่องซีลกล่องอัตโนมัติ
ข้อมูลจำเพาะ | เครื่องซีลกล่องอัตโนมัติ |
---|---|
ความเร็วสายพานลำเลียง | 20m/นาที |
ขนาดกล่อง | L150-∞×W150-500×H150-500mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 110/220V 50/60Hz 1 เฟส |
พลัง | 360W |
ความกว้างของเทปกาว | 48/60/75mm |
ปริมาณการใช้อากาศ | 200NL/นาที |
เครื่องอัดอากาศ | 0.6Mpa |
ความสูงของโต๊ะ | 600+150มม. |
ขนาดเครื่อง | L1170×W900×H1350mm |
น้ำหนักเครื่อง | 180KG |
เอฟเฟกต์แพ็คเกจ
เครื่องซีลขอบมุมอัตโนมัติ
ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
ความเร็วในการบรรจุ | 300-360 ชิ้น/ชม |
ขนาดกล่อง | L320-600mm×W200-500mm×H180-500mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 110/220V 50/60Hz 1 เฟส |
พลัง | 1050W |
ความกว้างของเทปกาว | 48/60/75mm |
ปริมาณการใช้อากาศ | 400NL/นาที |
เครื่องอัดอากาศ | 0.6Mpa |
ความสูงของโต๊ะ | 600+50mm |
ขนาดเครื่อง | L2100×W1300×H1580mm |
น้ำหนักเครื่อง | 450KG |
เอฟเฟกต์แพ็คเกจ
เครื่องปิดปากกล่องแบบพับอัตโนมัติ
ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
ความเร็วสายพานลำเลียง | 20m/นาที |
ขนาดกล่อง | L250-600×W150-500×H180-500mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 110/220V 50/60Hz 1 เฟส |
พลัง | 450W |
ความกว้างของเทปกาว | 48/60/75mm |
ปริมาณการใช้อากาศ | 300NL/นาที |
เครื่องอัดอากาศ | 0.6Mpa |
ความสูงของโต๊ะ | 600+150มม. |
ขนาดเครื่อง | L1900×W1140×H1450mm |
น้ำหนักเครื่อง | 300KG |
เอฟเฟกต์แพ็คเกจ
เครื่องปิดปากกล่องแบบพับสองคอลัมน์
ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
ความเร็วสายพานลำเลียง | 20m/นาที |
ขนาดกล่อง | L200-600×W150-500×H150-500mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 110/220V 50/60Hz 1 เฟส |
พลัง | 420W |
ความกว้างของเทปกาว | 48/60/75mm |
ปริมาณการใช้อากาศ | 50NL/นาที |
เครื่องอัดอากาศ | 0.6Mpa |
ความสูงของโต๊ะ | 600+150มม. |
ขนาดเครื่อง | L1770×W850×H1520mm |
น้ำหนักเครื่อง | 270KG |
เอฟเฟกต์แพ็คเกจ
เครื่องมือสร้างกล่องอีคอมเมิร์ซ
ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
ความเร็วในการเปิดกล่อง | 15ctns/นาที |
ขนาดกล่อง | L180-250×W80-200×H100-200mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 110/220V 50/60Hz 1 เฟส |
พลัง | 240W |
ความกว้างของเทปกาว | 48 มม. 2 นิ้ว |
ปริมาณการจัดเก็บกล่อง | 80 ชิ้น (800 มม.) |
ปริมาณการใช้อากาศ | 450NL/นาที |
เครื่องอัดอากาศ | 6 กก./ซม.³ |
ความสูงของโต๊ะ | 650+30 มม. |
ขนาดเครื่อง | L1800×W1800×H1400mm |
น้ำหนักเครื่อง | 350KG |
เอฟเฟกต์แพ็คเกจ
เครื่องซีลปากถุงแบบสายพานสี่ทิศทาง
ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
ความเร็วสายพานลำเลียง | 20m/นาที |
ขนาดกล่อง | L150-∞×W150-500×H150-500mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 110/220V 50/60Hz 1 เฟส |
พลัง | 360W |
ความกว้างของเทปกาว | 48/60/75mm |
ปริมาณการใช้อากาศ | / |
เครื่องอัดอากาศ | / |
ความสูงของโต๊ะ | 600+150มม. |
ขนาดเครื่อง | L1020×W900×H1350mm |
น้ำหนักเครื่อง | 140KG |
เอฟเฟกต์แพ็คเกจ
เครื่องสร้างกล่องความเร็วสูง
ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
ความเร็วในการเปิดกล่อง | 30ctns / นาที |
ขนาดกล่อง | L240-510xW190-400xH120-400mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 220V 50HZ 1 เฟส |
พลัง | 1000W |
ความกว้างของเทปกาว | 48/60 มม. (เลือกได้ 1 แบบ) 2 นิ้ว ,2.5 นิ้ว |
ปริมาณการจัดเก็บกล่อง | 80 ชิ้น (800 มม.) |
ปริมาณการใช้อากาศ | 300NL/นาที |
เครื่องอัดอากาศ | 6 กก./ซม.³ |
ความสูงของโต๊ะ | 960+30 มม. |
ขนาดเครื่อง | L2120xW1410xH1900mm |
น้ำหนักเครื่อง | 1000KG |
เอฟเฟกต์แพ็คเกจ
เครื่องสร้างกล่องความเร็วสูง
ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
ความเร็วในการเปิดกล่อง | 50ctns / นาที |
ขนาดกล่อง | L250-450×W150-400×H150-300mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 220V 50Hz 1 เฟส |
พลัง | 1000W |
ความกว้างของเทปกาว | 48/60 มม. (เลือกได้ 1 แบบ) 2 นิ้ว ,2.5 นิ้ว |
ปริมาณการจัดเก็บกล่อง | 80 ชิ้น (800 มม.) |
ปริมาณการใช้อากาศ | 450NL/นาที |
เครื่องอัดอากาศ | 6 กก./ซม.³ |
ความสูงของโต๊ะ | 960+30 มม. |
ขนาดเครื่อง | L3120xW1410xH1900mm |
น้ำหนักเครื่อง | 1200KG |
เอฟเฟกต์แพ็คเกจ
เครื่องปิดปากกล่องกึ่งอัตโนมัติ
ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
ความเร็วสายพานลำเลียง | 20m/นาที |
ขนาดกล่อง | L150-∞×W180-500×H150-600mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 110/220V 50/60Hz 1 เฟส |
พลัง | 240W |
ความกว้างของเทปกาว | 48/60/75mm |
ปริมาณการใช้อากาศ | / |
เครื่องอัดอากาศ | / |
ความสูงของโต๊ะ | 600+150มม. |
ขนาดเครื่อง | L1020×W850×H450mm |
น้ำหนักเครื่อง | 130KG |