ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
ความเร็วในการเปิดกล่อง | 8-12ctns / นาที |
ขนาดกล่อง | L320-650xW200-500xH150-500mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 110/220V 50/60Hz 1 เฟส |
พลัง | 240W |
ความกว้างของเทปกาว | 48/65-72 มม. (เลือกหนึ่งประเภท) 2นิ้ว ,3นิ้ว |
ปริมาณการจัดเก็บกล่อง | 80 ชิ้น (800 มม.) |
ปริมาณการใช้อากาศ | 450NL/นาที |
เครื่องอัดอากาศ | 6 กก./ซม.³ |
ความสูงของโต๊ะ | 620+30 มม. |
ขนาดเครื่อง | L2400×W2050×H1650mm |
น้ำหนักเครื่อง | 500KG |
เครื่องสร้างกล่องเทปอัตโนมัติ
เครื่องสร้างกล่องเทปอัตโนมัติ
ขนาดมาตรฐานมีดังนี้ อย่างไรก็ตาม หากขนาดกล่องของคุณไม่อยู่ในช่วงที่แสดงที่นี่ โปรดติดต่อฝ่ายขายของเราสำหรับคำขอพิเศษ เราสามารถปรับแต่งและสนับสนุนคำขอของคุณได้
เครื่องซีลก้นกล่องอัตโนมัติ
ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
ความเร็วในการเปิดกล่อง | 18ctns/นาที |
ขนาดกล่อง | L250-400×W150-350×H100-350mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 110/220V 50/60Hz 1 เฟส |
พลัง | 240W |
ความกว้างของเทปกาว | 48/60/75 มม. (เลือกหนึ่งประเภท) |
ปริมาณการจัดเก็บกล่อง | 80 ชิ้น (800 มม.) |
ปริมาณการใช้อากาศ | 450NL/นาที |
เครื่องอัดอากาศ | 6 กก./ซม.³ |
ความสูงของโต๊ะ | 620+30 มม. |
ขนาดเครื่อง | L2400×W2050×H1650mm |
น้ำหนักเครื่อง | 500KG |
เอฟเฟกต์แพ็คเกจ
เครื่องมือสร้างกล่องอีคอมเมิร์ซ
ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
ความเร็วในการเปิดกล่อง | 15ctns/นาที |
ขนาดกล่อง | L180-250×W80-200×H100-200mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 110/220V 50/60Hz 1 เฟส |
พลัง | 240W |
ความกว้างของเทปกาว | 48 มม. 2 นิ้ว |
ปริมาณการจัดเก็บกล่อง | 80 ชิ้น (800 มม.) |
ปริมาณการใช้อากาศ | 450NL/นาที |
เครื่องอัดอากาศ | 6 กก./ซม.³ |
ความสูงของโต๊ะ | 650+30 มม. |
ขนาดเครื่อง | L1800×W1800×H1400mm |
น้ำหนักเครื่อง | 350KG |
เอฟเฟกต์แพ็คเกจ
เครื่องสร้างกล่องความเร็วสูง
ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
ความเร็วในการเปิดกล่อง | 30ctns / นาที |
ขนาดกล่อง | L240-510xW190-400xH120-400mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 220V 50HZ 1 เฟส |
พลัง | 1000W |
ความกว้างของเทปกาว | 48/60 มม. (เลือกได้ 1 แบบ) 2 นิ้ว ,2.5 นิ้ว |
ปริมาณการจัดเก็บกล่อง | 80 ชิ้น (800 มม.) |
ปริมาณการใช้อากาศ | 300NL/นาที |
เครื่องอัดอากาศ | 6 กก./ซม.³ |
ความสูงของโต๊ะ | 960+30 มม. |
ขนาดเครื่อง | L2120xW1410xH1900mm |
น้ำหนักเครื่อง | 1000KG |
เอฟเฟกต์แพ็คเกจ
เครื่องสร้างกล่องความเร็วสูง
ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
ความเร็วในการเปิดกล่อง | 50ctns / นาที |
ขนาดกล่อง | L250-450×W150-400×H150-300mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 220V 50Hz 1 เฟส |
พลัง | 1000W |
ความกว้างของเทปกาว | 48/60 มม. (เลือกได้ 1 แบบ) 2 นิ้ว ,2.5 นิ้ว |
ปริมาณการจัดเก็บกล่อง | 80 ชิ้น (800 มม.) |
ปริมาณการใช้อากาศ | 450NL/นาที |
เครื่องอัดอากาศ | 6 กก./ซม.³ |
ความสูงของโต๊ะ | 960+30 มม. |
ขนาดเครื่อง | L3120xW1410xH1900mm |
น้ำหนักเครื่อง | 1200KG |
เอฟเฟกต์แพ็คเกจ