ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
ความเร็วในการบรรจุ | 480-600 ชิ้น/ชม |
ขนาดกล่อง | L320-600mm×W200-500mm×H180-500mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 110/220V 50/60Hz 1 เฟส |
พลัง | 1050W |
ความกว้างของเทปกาว | 48/60/75mm |
ปริมาณการใช้อากาศ | 200NL/นาที |
เครื่องอัดอากาศ | 0.6Mpa |
ความสูงของโต๊ะ | 600+50mm |
ขนาดเครื่อง | L1900×W1230×H1530mm |
น้ำหนักเครื่อง | 400KG |
เครื่องเทปกาว
เครื่องเทปกาว
เครื่องปิดปากกล่องแบบพับกึ่งอัตโนมัติ
ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
ความเร็วสายพานลำเลียง | 20m/นาที |
ขนาดกล่อง | L200-600×W150-500×H150-500mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 110/220V 50/60Hz 1 เฟส |
พลัง | 420W |
ความกว้างของเทปกาว | 48/60/75mm |
ปริมาณการใช้อากาศ | 50NL/นาที |
เครื่องอัดอากาศ | 0.6Mpa |
ความสูงของโต๊ะ | 600+150มม. |
ขนาดเครื่อง | L1770×W850×H1520mm |
น้ำหนักเครื่อง | 250KG |
เอฟเฟกต์แพ็คเกจ
เครื่องซีลปากถุงแบบสายพานสองด้าน
ข้อมูลจำเพาะ | |
---|---|
ความเร็วสายพานลำเลียง | 20m/นาที |
ขนาดกล่อง | L150-∞×W150-500×H120-500mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 110/220V 50/60HZ 1 เฟส |
พลัง | 240W |
ความกว้างของเทปกาว | 48/60/75mm |
ปริมาณการใช้อากาศ | / |
เครื่องอัดอากาศ | / |
ความสูงของโต๊ะ | 600+150มม. |
ขนาดเครื่อง | L1020xW850xH1350mm |
น้ำหนักเครื่อง | 130KG |