ไมครอน+เกียร์
ไมครอน+เกียร์
การใช้งานขั้นสูงด้วยแผงควบคุม
มีหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้วที่ทนต่อแรงกระแทกสูงซึ่งใช้งานง่าย การเขียนโปรแกรมอย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย สามารถสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ได้หลายแบบ ปรับแต่งพื้นที่ ตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และรับข้อมูลทางเทคนิคที่มีค่าสูงสำหรับการสนับสนุนอุปกรณ์
หน่วยงานของ Meler ทั้งหมดใช้อินเทอร์เฟซเดียวกัน ทำให้ผู้ใช้เรียนรู้วิธีใช้งานได้ง่ายมาก ซึ่งช่วยลดต้นทุนการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะที่หลากหลายในที่ทำงาน
ยืดหยุ่นได้
- หน้าจอ HMI แบบถอดได้
- Micron+ สามารถมาพร้อมกับตัวควบคุมรูปแบบในตัว
Share:
ไมครอน + 5 | ไมครอน + 10 | ไมครอน + 20 | ไมครอน + 35 | |
---|---|---|---|---|
อัตราการหลอมเหลว* | 9 กก./ชม | 13.5 กก./ชม. | 19 กก./ชม | 30 กก./ชม |
อัตราการสูบน้ำ* | ปั๊มธรรมดา: 1, 2.5, 4, 8 ซีซี/รอบ / ปั๊มคู่: 2×0.93, 2×1.86, 2×3.71, 2×4.8 ซีซี/รอบ | |||
จำนวนผลผลิต | 2,4 หรือ 6 ด้วยปั๊มเดียว — 2 หรือ 4 พร้อมปั๊มสองตัว | |||
ช่วงอุณหภูมิ | 0 ถึง 200 °C (32 ถึง 392 °F) | |||
การควบคุมอุณหภูมิ | Pt100, Ni120 หรือ NTC-R | |||
แรงดันใช้งานสูงสุด (ถึง 6 บาร์) | 90 บาร์ (1.305 psi) | |||
พลังการติดตั้งสูงสุด | 1 ปั๊มธรรมดา / 2 เอาต์พุต | 1 ปั๊มธรรมดา / 2 เอาต์พุต | 1 ปั๊มธรรมดา / 2 เอาต์พุต | 1 ปั๊มธรรมดา / 2 เอาต์พุต |
1x 6,9KW / 3 x 3,0KW | 1 x 8.0KW / 3 x 4,0KW | 1 x 8, 5KW / 3 x 4,5KW | 1x 10,0KW / 3 x 4,3KW | |
1 ปั๊มธรรมดา / 4 เอาต์พุต | 1 ปั๊มธรรมดา / 4 เอาต์พุต | 1 ปั๊มธรรมดา / 4 เอาต์พุต | 1 ปั๊มธรรมดา / 4 เอาต์พุต | |
1x 10,5KW / 3 x 4,0KW | 1x 11.6KW / 3 x 4,0KW | 1x 12.1KW / 3 x 4,5KW | 1x 13.5KW / 3 x 6,1KW | |
1 ปั๊มธรรมดา / 4 เอาต์พุต | 1 ปั๊มธรรมดา / 6 เอาต์พุต | 1 ปั๊มธรรมดา / 6 เอาต์พุต | 1 ปั๊มธรรมดา / 6 เอาต์พุต | |
1x 14,2KW / 3 x 5,8KW | 1x 15,2KW / 3 x 5,8KW | 1x 15.6KW / 3 x 5,8KW | 1x 17,2KW / 3 x 7,9KW | |
2 ปั๊มธรรมดา / 2 เอาต์พุต | 2 ปั๊มธรรมดา / 2 เอาต์พุต | 2 ปั๊มธรรมดา / 2 เอาต์พุต | 2 ปั๊มธรรมดา / 2 เอาต์พุต | |
1 x 8.3KW / 3 x 3,3KW | 1x 9,3KW / 3 x 4,0KW | 1x 9,8KW / 3 x 4,5KW | 1x 11.3KW / 3 x 5,3KW | |
2 ปั๊มธรรมดา / 4 เอาต์พุต | 2 ปั๊มธรรมดา / 4 เอาต์พุต | 2 ปั๊มธรรมดา / 4 เอาต์พุต | 2 ปั๊มธรรมดา / 4 เอาต์พุต | |
1x 11.9KW / 3 x 4,6KW | 1x 12.9KW / 3 x 4,4KW | 1x 13.4KW/ 3 x 4,6KW | 1x 14.9KW / 3 x 7,1/KW | |
ฟังก์ชันภายนอก | อินพุต: เปิด-ปิดยูนิต / สแตนด์บาย / ควบคุมกิจกรรม / เปิด-ปิด ปั๊ม / เปิด-ปิด การสื่อสาร / การยับยั้งการยิง (พร้อมตัวควบคุมรูปแบบในตัว / การยับยั้งเอาต์พุตทางไฟฟ้า | |||
ผลลัพธ์: ระดับกาว (nc) / เปิดปั๊ม / เปิดสแตนด์บาย / โซนอุณหภูมิใช้ได้ / เปิดสัญญาณเตือน / หน่วยพร้อม / ระดับกาว (ไม่) | ||||
ข้อกำหนดทางไฟฟ้า | 1N ~ 230V 50/60Hz + PE / 3N ~ 400V 50/60Hz + PE / 3 ~ 230V 50/60Hz + PE | |||
อุณหภูมิสถานที่ทำงาน | 0 ถึง 40°C |
SATISFACTION GUARANTEE
We will make sure you are cared for to the highest standard with our high-performance products. Our clients are the most important part of our family, and our team will do whatever it takes to ensure delivering our customers the right results.
SECOND-TO-NONE SERVICE SUPPORT
Whether it is adhesive material, packaging machine, or automation system, we deliver superior service. Day in and day out with the second-to-none support.
ONE STOP SOLUTION
The secret to our enduring success is two-fold: We partner with a select group of elite suppliers committed to delivering the ideal high performance products for your needs. And then, our team provide you with overall efficient sales support, from materials to machineries and from installation to service after sales.
Related Products
-
สายยางร้อน
สายยางร้อน
-
ปืนฮอทเมลท์
SDA Smart Dosing
-
ปืนฮอทเมลท์
การสมัครด้วยตนเอง
-
ปืนฮอทเมลท์
Swirl Application
-
ปืนฮอทเมลท์
ไมโครพรีซิชั่น
-
ปืนฮอทเมลท์
NC ซีรีส์
-
ถังหลอม/ถังหลอมเหลว
PS200
-
ถังหลอม/ถังหลอมเหลว
PS20